產品中心
Product Center
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀

便攜式pH/溶解氧儀/便攜式pH儀/溶解氧儀
產品簡介
便攜式pH/溶解氧儀/便攜式pH儀/溶解氧儀 型號:DP-SX725
| ● 雙參數儀表,配置pH電和溶氧電,儀器自動識別電。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 內置微處理器芯片,具有自動校準、自動溫度補償、數據儲存、能設置、自診斷信息、自動關機和低電壓顯示等化能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 自動識別13種pH標準緩沖溶液,有三個系列的標準緩沖溶液可以選擇:歐美系列,NIST系列和中系列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 可設置純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 溶解氧測量模式具有自動溫度補償、自動鹽度補償和手動氣壓補償的能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 新型結構的譜式溶氧電可同時測量溫度、鹽度和溶解氧,配以的溶氧電校準套,電化只需3~5 min。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 儀器符合IP57防水等級,配置校正溶液和手提箱
|
2.

pH/氟離子濃度計/pH/氟離子檢測儀/pH/氟離子測試儀
型號:DP-WS100
無需攪拌和添加試劑,直接測出樣品的氟離子濃度,可切換mg/L,ppm和pF三種濃度單位
| 氟離子濃度 | 測量范圍 | 電計:(0.00~9.00)pF;配套:(1.00~6.00)pF |
| 顯示單位 | mg/L, ppm, pF | |
| 準確度 | ±0.01 pF | |
| 溫度補償范圍 | (0~80)℃ (自動) | |
| pH | 測量范圍 | (0~14.00)pH |
| 分辨率 | 0.1/0.01pH | |
| 準確度 | ±0.01 pH | |
| 溫度補償范圍 | (0~100)℃ (自動) | |
| mV(ORP) | 測量范圍 | ±1999mV |
| 分辨率 | 1mV | |
| 準確度 | ±0.1%FS | |
| 其它參數 | 數據儲存 | 200組 |
| 儲存內容 | 編號,測量值,測量單位和溫度值。 | |
| 電源 | AA電池2節(1.5V×2) | |
| 尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/186g; 手提箱:(255×210×50)mm/1.6Kg | |
| 防水等級 | IP57 |
www.51298264.com