產品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      DP-A橡膠硬度計/數顯橡膠硬度計
    
      DP17392汽液兩相流實驗儀
    
      DP/DH807A光磁共振系統DP/DH807A
    
      DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
    
    
    
      DP-DFYF-109ZS石油產品閃點測定儀/閃點測定儀/
    
      DPJH-JHZL-II轉輪試驗儀
    
      DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
    
      DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
    
    
    
      DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
    
      DP-QZWT型彎曲試驗機
    
      DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
    
      DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
    
    
    
      DP-JMGZ-III面筋數測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
    
      DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
    
      DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
    
      DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
    
    
                    
磁電流量計/管道式流量計/在線流量計
產品簡介
                  product
產品分類
磁電流量計/管道式流量計/在線流量計 型號:DP-DN80
|              測量管徑               (mm)              |                          15              |                          20              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |                          65              |                          80              |                          100              |                          150              |                          200              |                          250              |                          300              |         
|              下限流量              (m3/h)              |                          0.25              |                          0.35              |                          0.48              |                          0.6              |                          1              |                          1.2              |                          3              |                          4.8              |                          9              |                          18              |                          30              |                          50              |                          80              |         
|              上限流量              (m3/h)              |                          5              |                          7              |                          12              |                          15              |                          25              |                          28              |                          75              |                          120              |                          220              |                          420              |                          750              |                          1220              |                          2000              |         
2.

綜合大氣采樣器(電子流量計恒溫型)/大氣采樣器/空氣采樣器 型號:DP-6120
|              主要參數              |                          參數范圍              |                          分辨率              |                          準確度              |         |
|              大氣恒流采樣流量              |                          DP-6120-B              |                          雙路(0.100~1.000)L/min              |                          0.001L/min              |                          ≤±2%              |         
|              DP-6120-C              |                          雙路0.200 L/min              |         |||
|              雙路(0.100~1.000)L/min              |         ||||
|              大氣恒溫溫控范圍              |                          (15~30) ℃,出廠設定23℃              |                          0.1℃              |                          ≤±1%              |         |
|              粉塵恒流采樣流量              |                          (50~150)L/min              |                          0.1L/min              |                          ≤±2.5%              |         |
|              計前壓力              |                          (-30~0)Kpa              |                          0.01 Kpa              |                          ≤±2.5 %              |         |
|              濾膜有效直徑              |                          顆粒物φ80mm 放射性氣溶膠φ50mm              |         |||
|              zui大采樣體積              |                          999999L              |         |||
|              控制方式              |                          自動或手動,24小時內意設定開關機時間              |         |||
|              延時時間              |                          1min~99h59min              |                          1min              |                          ≤±2S              |         |
|              采樣時間              |                          1min~99h59min              |                          1min              |                          ≤±2S              |         |
|              定時開機              |                          1min~99h59min              |                          1min              |                          ≤±2S              |         |
|              間隔時間              |                          1min~99h59min              |                          1min              |                          ≤±2S              |         |
|              大氣壓              |                          (70~130)Kpa              |                          0.1Kpa              |                          ≤±2.5%              |         |
|              流量穩定性              |                          ≤2%(在阻力變化3 Kpa ~6Kpa,電網波動≤±10%)              |         |||
|              流量響應              |                          <5S              |         |||
|              計時度              |                          24小時±2S              |         |||
|              采樣次數              |                          1~99次              |         |||
|              斷電保護時間              |                          大于3年              |         |||
|              計前溫度              |                          (-30~+99)℃              |                          1℃              |                          ≤±2.0%              |         |
|              作電源              |                          AC220V±10% 50Hz              |         |||
|              噪聲              |                          <50dB(A)              |         |||
|              耗              |                          <20W              |         |||
|              外形尺寸              |                          (長450×寬340×270)mm              |         |||
|              整機重量              |                          約10kg              |         |||
www.51298264.com