產品中心
Product Center空氣凈化器凈化效率檢測儀
product
產品分類品牌 | YODP/亞歐德鵬 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,農林牧漁,綜合 |
空氣凈化器凈化效率檢測儀/凈化效率檢測儀 型號:DP-200(A)
空氣凈化器凈化效率檢測儀是用于測量空氣凈化機進出氣風口單位體積內塵埃粒子數并根據進出氣口塵埃粒子的個數計算出效率的儀器. 數字信號處理, 光機電一體化產品. 其基本原理是激光經塵埃粒子散射后, 對光學傳感器輸出的脈沖信號進行數字信號處理, 測量參數設定, 結果顯示、按鍵、時間、日期等都由內置微機(MCU)控制和實現。
該粒子計數器中文帶背光顯示, 能同時對兩個粒徑檔的進行檢測。手持式粒子計數器. 它可廣泛應用室內外環境檢測,有效的反映當前環境的塵埃粒子個數;同時,對空氣凈化機的凈化效率能夠進行實時反映,因此,也適用于檢測空氣凈化機凈化效果用。
測試粒子粒徑 | 0.3, 2.5μm |
光 源 | 激光二極管(壽命大于100000小時) |
流量 | 500ml |
一致性損失 | 當每立方英尺2,000,000個粒子時小于5% |
采樣時間 | 20秒 |
測試方式 | 濃度(每升) |
數據內存容量 | 一對測量對比數據 |
錯誤指示 | 超過大計數,激光功率衰減,超過校準流量(>±5%),電池電量不足 |
電 源 | 可充電Li-ion電池(7.4V/2800mAH)或AC適配器(輸入100~240V 輸出:9VDC/500mA |
電池工作時間 | 連續測試時間大約3小時 |
外形尺寸 | 93(W)×46(D)×180(H)mm(手持式主機) |
重 量 | 約600克(含電池) |
環境條件 | 工作環境5~45℃, < 90%RH |
標準附件 | AC適配器, 使用手冊光盤,便捷式保護箱 |
手持式光源/功率計光源 型號:DP-3109
儀表型號 | DP-3109 |
工作波長(nm) | 根據需要設定1至4個波長 |
發光器件 | FP-LD |
輸出功率(dBm) | 0(650nm時為0 dBm)/-7/-7 |
調制 | CW / 2Hz (650) / 270Hz,1KHz,2KHz (1310, 1550) |
光纖類別 | SM , MM |
連接器 | FC |
電源 | 3節AA 1.5V電池 |
工作溫度(°C) | -10~+60 |
存儲溫度(℃) | -25~+70 |
電池連續工作時間(h) | 45 |
外形尺寸(mm) | 175x82x33 |
重量(g) | 295 |
PON光功率計/光功率表 型號:DP-3213
技術參數
PON光功率計模塊 | DP-3213 | DP-3213A |
1310nm上行測試 | ||
光譜通帶 | 1260nm~1360nm | |
測量范圍 | -40dBm~+10dBm | |
輸入功率 | 15dBm | |
隔離度(1490/1550nm) | >40dB | |
突發測試誤差 | <±0.5dB | |
1490nm下行測試 | ||
光譜通帶 | 1470nm~1505nm | |
測量范圍 | -40dBm~+10dBm | |
輸入功率 | 15dBm | |
隔離度(1310/1550nm) | >40dB | |
1550下行測試 | ||
光譜通帶 | 1535nm~1570nm | |
測量范圍 | -40dBm~+20dBm | |
輸入功率 | 25dBm | |
隔離度(1310/1490nm) | >40dB | |
測量精確度 | ||
固有不確定度 | ±0.5dB | |
線性 | ±0.1dB | |
通過插入損耗 | <1.5dB | |
通用指標 | ||
探頭類型 | InGaAs | |
連接器類型 | FC/SC/ST通用接頭 | |
光纖類型 | SM 9/125um | |
單位顯示 | dB/dBm/xW | |
分辨率 | 0.01dB | |
工作電壓 | DC 3.3V~5.5V | |
電源 | 3節AA1.5V電池 | |
電池連續 工作時間注① | PON:90h | PON:90h OPM:100h VFL:50h |
工作溫度 | -10℃~60℃ | |
存儲溫度 | -25℃~70℃ | |
重量(無電池和護套) | 423g | 425g |
手持甲醛測試儀/手持式甲醛測試儀/手持式甲醛檢測儀 型號:DP-105
檢測氣體 | 空氣中的甲醛 |
檢測范圍 | 0 ~ 10ppm(0~12.27mg/m3) |
檢測時間 | T90<50秒 |
分辨率 | 0.01ppm |
檢測方式 | 電化學 |
濃度單位 | ppm和 mg/m3 |
采樣方式 | 泵吸式 |
記憶功能 | 可存儲500組數據 |
數據下載接口 | USB |
環境條件 | 工作環境:16~45℃,濕度 <90%RH,存儲環境:-20~50℃,<90%RH |
電 源 | 鋰離子聚合物電池,容量:900mAh (>3小時連續使) AC電源適配器 輸入:AC100~240V輸出:5VDC/1A |
外形尺寸 | 80(W)× 36(D)×150(H)mm |
重 量 | 約200 克 |
光纖尋障儀/光纖故障儀 型號:DP-3304A
技術指標:
測量范圍 60km
波長 1550nm
光纖 9/125 μm 單模光纖
接頭轉換器 FC/PC
脈沖寬度
10ns,50ns,100ns,200ns,500ns, 1μs, 5μs,10μs 自動選擇。
事件盲區 ≤5m
衰減盲區 ≤15m
小采樣間距 1m
大采樣數 60000點
紅光源功率 ≥1mW
測距精度 ±(1m+5′10-5′距離+取樣間距)
測量范圍 20m-60km量程自動切換
存儲 可存儲1000次測試結果
數據接口 USB2.0
顯示屏 128*64點陣顯示測試結果(鏈長,事件點數量及位置…ETC)
輸入電源 LR6.AA*3(5號)
重量 260g
尺寸 175*90*44.5